Palmer House

7BR/6.5BA House - Sleeps 8

  8 guests
  7 bedrooms
  6 full / 1 half bathrooms
  5546 sq. ft.

Instant Quote

Property Features

Sleeping Arrangement

 
Master - Main Floor
1 Queen
 
BR2 - Upstairs
1 Queen
 
BR3 - Upstairs
1 Queen
 
BR4 - Upstairs
1 Queen
 
BR5 - Downstairs
1 Queen
 
BR6 - Downstairs
1 Queen
 
BR7 - Carriage House
2 Twins

Map

Calendar



Apr - 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May - 2024
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Jun - 2024
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Jul - 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Aug - 2024
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sep - 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oct - 2024
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Nov - 2024
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dec - 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Jan - 2025
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Feb - 2025
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Mar - 2025
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
     Available
     Unavailable
     Check-in
     Check-out

Rates

* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.

Reviews

La Plata, US
Reviewed: Oct 11, 2023
Property Manager
Property

Similar Properties